Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 19 ANALYTESCANNABIS TESTING STANDARD |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Solvent | N,N-Dimethylacetamide |
| Molecular Formula | C12H8Cl2 |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 60 | N-10154 |
| Acetone | 67-64-1 | 28000 | N-11014 |
| Acetonitrile | 75-05-8 | 4920 | N-11018 |
| Benzene | 71-43-2 | 24 | N-11149 |
| Chloroform | 67-66-3 | 720 | N-11447 |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | 28000 | N-11881 |
| Ethyl alcohol | 64-17-5 | 28000 | N-11885 |
| Ethyl ether | 60-29-7 | 28000 | N-11897 |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | 28000 | N-12267 |
| m-Xylene | 108-38-3 | 26040 | N-12345 |
| Methanol | 67-56-1 | 36000 | N-12395 |
| Methylene chloride | 75-09-2 | 7200 | N-12471 |
| n-Heptane | 142-82-5 | 28000 | N-12543 |
| n-Hexane | 110-54-3 | 3480 | N-12550 |
| n-Pentane | 109-66-0 | 28000 | N-12591 |
| N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 | 937000 | N-12625 |
| o-Xylene | 95-47-6 | 26040 | N-12699 |
| p-Xylene | 106-42-3 | 26040 | N-12806 |
| Toluene | 108-88-3 | 10680 | N-13580 |
| Trichloroethene | 79-01-6 | 960 | N-13654 |



