Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 12 ANALYTES | 
|---|---|
| Product Format | Mixture | 
| Solvent | Methanol | 
| Molecular Formula | C12H8Cl2 | 
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component | 
|---|---|---|---|
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 100 | N-10324 | 
| 2-Methylphenol | 95-48-7 | 100 | N-10429 | 
| 2-Nitrophenol | 88-75-5 | 100 | N-10440 | 
| 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 100 | N-10626 | 
| 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 100 | N-10639 | 
| 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 500 | N-10641 | 
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 100 | N-10657 | 
| 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 100 | N-10815 | 
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 500 | N-10855 | 
| 4,6-Dinitro-o-cresol | 534-52-1 | 500 | N-10889 | 
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 500 | N-12831 | 
| Phenol | 108-95-2 | 100 | N-13000 | 



