Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 11 ANALYTESEPA Method 500 | 
|---|---|
| Product Format | Mixture | 
| Concentration | 100 µg/ml | 
| Solvent | Acetonitrile | 
| Molecular Formula | C12H8Cl2 | 
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component | 
|---|---|---|---|
| 1-Naphthol | 90-15-3 | 100 | N-10076 | 
| 3-Hydroxycarbofuran | 16655-82-6 | 100 | N-10726 | 
| Aldicarb | 116-06-3 | 100 | N-11044 | 
| Aldicarb sulfone | 1646-88-4 | 100 | N-11045 | 
| Aldicarb sulfoxide | 1646-87-3 | 100 | N-11046 | 
| Propoxur | 114-26-1 | 100 | N-11128 | 
| Carbaryl | 63-25-2 | 100 | N-11402 | 
| Carbofuran | 1563-66-2 | 100 | N-11405 | 
| Methiocarb | 2032-65-7 | 100 | N-12398 | 
| Methomyl | 16752-77-5 | 100 | N-12399 | 
| Oxamyl | 23135-22-0 | 100 | N-12735 | 



