Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 9 ANALYTES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 2000 µg/ml |
| Solvent | Isopropanol |
| Molecular Formula | C12H8Cl2 |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 2000 | N-10324 |
| 2-Methylphenol | 95-48-7 | 2000 | N-10429 |
| 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 58-90-2 | 2000 | N-10599 |
| 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 2000 | N-10639 |
| 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 2000 | N-10641 |
| 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | 2000 | N-10654 |
| 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 | 2000 | N-10689 |
| 4-Methylphenol | 106-44-5 | 2000 | N-10851 |
| Dinoseb | 88-85-7 | 2000 | N-11786 |



