Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 16 ANALTYES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Molecular Formula | C12H8Cl2 |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| n-Decane | 124-18-5 | 62500 | N-12526 |
| n-Dodecane | 112-40-3 | 62500 | N-12530 |
| n-Dotriacontane | 544-85-4 | 62500 | N-12534 |
| n-Eicosane | 112-95-8 | 62500 | N-12535 |
| n-Heptadecane | 629-78-7 | 62500 | N-12542 |
| n-Hexadecane | 544-76-3 | 62500 | N-12549 |
| n-Hexatriacontane | 630-06-8 | 62500 | N-12552 |
| n-Octacosane | 630-02-4 | 62500 | N-12581 |
| n-Octadecane | 593-45-3 | 62500 | N-12582 |
| n-Pentadecane | 629-62-9 | 62500 | N-12590 |
| n-Tetracontane | 4181-95-7 | 62500 | N-12602 |
| n-Tetracosane | 646-31-1 | 62500 | N-12603 |
| n-Tetradecane | 629-59-4 | 62500 | N-12605 |
| n-Tetratetracontane | 7098-22-8 | 62500 | N-12608 |
| n-Tridecane | 629-50-5 | 62500 | N-12613 |
| n-Undecane | 1120-21-4 | 62500 | N-12614 |



