Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 10 ANALYTESEPA Method 500 |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Solvent | Acetone |
| Molecular Formula | C12H8Cl2 |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Bis(2-ethylhexyl)adipate | 103-23-1 | 100 | N-11219 |
| Bis(2-ethylhexyl)phthalate | 117-81-7 | 100 | N-11226 |
| Butyl benzyl phthalate | 85-68-7 | 100 | N-11360 |
| Di-n-butyl phthalate | 84-74-2 | 100 | N-11589 |
| Diethyl phthalate | 84-66-2 | 100 | N-11704 |
| Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 100 | N-11770 |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 100 | N-12159 |
| Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 100 | N-12160 |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 400 | N-12831 |



