Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 4 ANALYTESEPA Method 1600 |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 1000 µg/mL |
| Solvent | Methanol |
| Molecular Formula | C12H8Cl2 |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Ethyl acetate | 141-78-6 | 1000 | N-11881 |
| Isopropyl acetate | 108-21-4 | 1000 | N-12223 |
| n-Amyl acetate | 628-63-7 | 1000 | N-12508 |
| n-Butyl acetate | 123-86-4 | 1000 | N-12512 |



