Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 13 ANALYTESEPA Method 500 | 
|---|---|
| Product Format | Mixture | 
| Concentration | 1000 µg/mL | 
| Solvent | Acetonitrile | 
| Molecular Formula | C12H8Cl2 | 
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component | 
|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | 75-07-0 | 1000 | N-11005 | 
| Crotonaldehyde | 123-73-9 | 1000 | N-11510 | 
| Cyclohexanone | 108-94-1 | 1000 | N-11531 | 
| Decyl aldehyde | 112-31-2 | 1000 | N-11576 | 
| Formaldehyde | 50-00-0 | 1000 | N-12012 | 
| Heptaldehyde | 111-71-7 | 1000 | N-12150 | 
| Hexaldehyde | 66-25-1 | 1000 | N-12171 | 
| n-Butyraldehyde | 123-72-8 | 1000 | N-12522 | 
| Nonanal | 124-19-6 | 1000 | N-12666 | 
| Octyl aldehyde | 124-13-0 | 1000 | N-12719 | 
| Propionaldehyde | 123-38-6 | 1000 | N-13112 | 
| Valeraldehyde | 110-62-3 | 1000 | N-13739 | 



