Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 19 ANALYTESPesticide |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 10 µg/mL |
| Solvent | Toluene |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene | 117-18-0 | 10 | N-10111 |
| 4,4'-DDD | 72-54-8 | 10 | N-10874 |
| 4,4'-DDE | 72-55-9 | 10 | N-10875 |
| 4,4'-DDT | 50-29-3 | 10 | N-10876 |
| Aldrin | 309-00-2 | 10 | N-11049 |
| BHC (alpha isomer) | 319-84-6 | 10 | N-11194 |
| BHC (beta isomer) | 319-85-7 | 10 | N-11195 |
| BHC (delta isomer) | 319-86-8 | 10 | N-11196 |
| Endrin | 72-20-8 | 10 | N-11854 |
| Heptachlor | 76-44-8 | 10 | N-12147 |
| Heptachlor epoxide (Isomer B) | 1024-57-3 | 10 | N-12148 |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 10 | N-12159 |
| Lindane (BHC gamma isomer) | 58-89-9 | 10 | N-12319 |
| o,p'-DDD | 53-19-0 | 10 | N-12706 |
| o,p'-DDE | 3424-82-6 | 10 | N-12707 |
| o,p'-DDT | 789-02-6 | 10 | N-12708 |
| Pyrazon | 1698-60-8 | 10 | N-13145 |
| Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | 10 | N-13537 |
| trans-Heptachlor epoxide | 28044-83-9 | 10 | N-13618 |



