Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 9 ANALYTES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Solvent | Toluene |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Phorate sulfone | 2588-04-07 | 150 | MET-13035B |
| Phorate sulfoxide | 2588-03-06 | 100 | MET-13035C |
| Carbophenothion | 786-19-6 | 100 | N-11408 |
| Disulfoton | 298-04-4 | 150 | N-11819 |
| Fenthion | 55-38-9 | 100 | N-11964 |
| Methamidophos | 10265-92-6 | 100 | N-12393 |
| Phorate | 298-02-2 | 150 | N-13035 |
| Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | 10 | N-13537 |
| Thiometon | 640-15-3 | 100 | N-13570 |



