Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 8 ANALYTESPesticide |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Solvent | Toluene |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 100 | N-11429 |
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 100 | N-11459 |
| Dichlorvos | 62-73-7 | 100 | N-11675 |
| Dimethoate | 60-51-5 | 100 | N-11758 |
| Heptenophos | 23560-59-0 | 100 | N-12153 |
| Quinalphos | 13593-03-8 | 100 | N-13168 |
| Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | 10 | N-13537 |
| Triazophos | 24017-47-8 | 100 | N-13639 |



