Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 13 PESTICIDE STANDARDS |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Solvent | Acetonitrile |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Carboxin | 5234-68-4 | 100 | N-11410 |
| Diethofencarb | 87130-20-9 | 100 | N-11691 |
| Isoprocarb | 2631-40-5 | 100 | N-12264 |
| Linuron | 330-55-2 | 100 | N-12322 |
| Methiocarb | 2032-65-7 | 100 | N-12398 |
| Indoxacarb | 144171-61-9 | 100 | N-12895 |
| Pirimicarb | 23103-98-2 | 100 | N-13062 |
| Propamocarb | 24579-73-5 | 100 | N-13105 |
| Fluridone | 59756-60-4 | 100 | N-13217 |
| Thiamethoxam | 153719-23-4 | 100 | N-13562 |
| Isocarbophos | 24353-61-5 | 100 | N-13933 |
| Fluopyram | 658066-35-4 | 100 | N-13988 |
| Isocarbamide | 30979-48-7 | 100 | N-14193 |



