Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 17 PESTICIDE STANDARDS |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 100 µg/mL |
| Solvent | Acetone |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Cyfluthrin | 68359-37-5 | 100 | N-11130 |
| Bifenthrin | 82657-04-3 | 100 | N-11203 |
| cis-Permethrin | 61949-76-6 | 100 | N-11483 |
| Cypermethrin | 52315-07-8 | 100 | N-11545 |
| Deltamethrin | 52918-63-5 | 100 | N-11579 |
| Dichlofluanid | 1085-98-9 | 100 | N-11660 |
| Flucythrinate | 70124-77-5 | 100 | N-11984 |
| lambda-Cyhalothrin | 91465-08-6 | 100 | N-12307 |
| Methoprene | 40596-69-8 | 100 | N-12400 |
| MGK 264 (TM) | 113-48-4 | 100 | N-12483 |
| Prallethrin | 23031-36-9 | 100 | N-13088 |
| Resmethrin | 10453-86-8 | 100 | N-13176 |
| Fenvalerate | 51630-58-1 | 100 | N-13201 |
| tau-Fluvalinate | 102851-06-9 | 100 | N-13263 |
| Tetramethrin | 7696-12-0 | 100 | N-13552 |
| Tolclofos-Methyl | 57018-04-9 | 100 | N-13578 |
| Tolylfluanid | 731-27-1 | 100 | N-13584 |
| trans-Permethrin | 61949-77-7 | 100 | N-13620 |



