Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 12 PESTICIDE STANDARDS |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 100 µg/mL |
| Solvent | Acetonitrile |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 3-Hydroxycarbofuran | 16655-82-6 | 100 | N-10726 |
| Aldicarb | 116-06-3 | 100 | N-11044 |
| Aldicarb sulfone | 1646-88-4 | 100 | N-11045 |
| Aldicarb sulfoxide | 1646-87-3 | 100 | N-11046 |
| Propoxur | 114-26-1 | 100 | N-11128 |
| Carbaryl | 63-25-2 | 100 | N-11402 |
| Carbofuran | 1563-66-2 | 100 | N-11405 |
| Diuron | 330-54-1 | 100 | N-11827 |
| Imazalil | 35554-44-0 | 100 | N-12198 |
| Methomyl | 16752-77-5 | 100 | N-12399 |
| Oxamyl | 23135-22-0 | 100 | N-12735 |
| Thiodicarb | 59669-26-0 | 100 | N-13568 |



