Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 12 ANALYTES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Solvent | Acetone |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Atrazine | 1912-24-9 | 10 | N-11106 |
| Cyanazine | 21725-46-2 | 10 | N-11327 |
| Metazachlor | 67129-08-2 | 10 | N-12385 |
| Methyl parathion | 298-00-0 | 10 | N-12452 |
| Parathion | 56-38-2 | 10 | N-12819 |
| Sebuthylazin | 7286-69-3 | 10 | N-12950 |
| Propazine | 139-40-2 | 10 | N-13108 |
| Pendimethalin | 40487-42-1 | 10 | N-13140 |
| Terbuthylazine | 5915-41-3 | 10 | N-13512 |
| Trifluralin | 1582-09-8 | 10 | N-13689 |
| Vinclozolin | 50471-44-8 | 10 | N-13745 |
| Simazine | 122-34-9 | 10 | N-13800 |



