Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 9 ANALYTESEPA Method 500 |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 1000 µg/ml |
| Solvent | T-butylmethyl ether |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Chlorobenzilate | 510-15-6 | 1000 | N-11442 |
| Chloroneb | 2675-77-6 | 1000 | N-11449 |
| Chlorothalonil | 1897-45-6 | 1000 | N-11454 |
| Chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 | 1000 | N-11462 |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 1000 | N-12159 |
| Permethrin | 52645-53-1 | 1000 | N-12848 |
| Propachlor | 1918-16-7 | 1000 | N-13104 |
| Etridiazole | 2593-15-9 | 1000 | N-13517 |
| Trifluralin | 1582-09-8 | 1000 | N-13689 |



