Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 18 ANALYTESEPA Method 1600 |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Solvent | Isooctane |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Chlorfenvinphos | 470-90-6 | 50 | N-11429 |
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 50 | N-11459 |
| Chlorpyrifos Methyl | 5598-13-0 | 100 | N-11460 |
| Crotoxyphos | 7700-17-6 | 200 | N-11513 |
| Demeton S | 126-75-0 | 200 | N-11582 |
| Dichlofenthion | 97-17-6 | 100 | N-11659 |
| Dioxathion | 78-34-2 | 600 | N-11790 |
| Disulfoton | 298-04-4 | 100 | N-11819 |
| Ethion | 563-12-2 | 100 | N-11873 |
| Famphur | 52-85-7 | 200 | N-11944 |
| Fenthion | 55-38-9 | 100 | N-11964 |
| Phosmet | 732-11-6 | 200 | N-12207 |
| Leptophos | 21609-90-5 | 100 | N-12315 |
| Naled | 300-76-5 | 100 | N-12640 |
| Mevinphos | 7786-34-7 | 100 | N-13037 |
| Tetraethyldithiopyrophosphate | 3689-24-5 | 50 | N-13540 |
| Prothiophos | 34643-46-4 | 100 | N-13577 |
| Trichloronate | 327-98-0 | 100 | N-13657 |



