Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 6 ANALYTESEPA Method 8000 |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 100 µg/ml |
| Solvent | Toluene |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Dimethoate | 60-51-5 | 100 | N-11758 |
| EPN | 2104-64-5 | 100 | N-11858 |
| Malathion | 121-75-5 | 100 | N-12346 |
| Monocrotophos | 6923-22-4 | 100 | N-12493 |
| Parathion | 56-38-2 | 100 | N-12819 |
| Tetraethyldithiopyrophosphate | 3689-24-5 | 100 | N-13540 |



