Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 30 ANALYTESCANNABIS TESTING STANDARD |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Solvent | N,N-Dimethylacetamide |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 1,4-Dioxane | 123-91-1 | 4560 | N-10220 |
| 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 1920 | N-10338 |
| 2-Methylbutane | 78-78-4 | 28000 | N-10421 |
| 2-Methylpentane | 107-83-5 | 3480 | N-10428 |
| 3-Methylpentane | 96-14-0 | 3480 | N-10753 |
| Acetone | 67-64-1 | 28000 | N-11014 |
| Acetonitrile | 75-05-8 | 4920 | N-11018 |
| Benzene | 71-43-2 | 24 | N-11149 |
| Cyclohexane | 110-82-7 | 49560 | N-11526 |
| Diisopropane | 79-29-8 | 3480 | N-11745 |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | 28000 | N-11881 |
| Ethyl alcohol | 64-17-5 | 28000 | N-11885 |
| Ethyl ether | 60-29-7 | 28000 | N-11897 |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 26040 | N-11922 |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | 7440 | N-11928 |
| Isopropyl acetate | 108-21-4 | 28000 | N-12223 |
| Isopropyl alcohol | 67-63-0 | 28000 | N-12267 |
| Isopropylbenzene | 98-82-8 | 840 | N-12276 |
| m-Xylene | 108-38-3 | 26040 | N-12345 |
| Methanol | 67-56-1 | 20000 | N-12395 |
| Methylene chloride | 75-09-2 | 7200 | N-12471 |
| n-Heptane | 142-82-5 | 28000 | N-12543 |
| n-Hexane | 110-54-3 | 3480 | N-12550 |
| n-Pentane | 109-66-0 | 28000 | N-12591 |
| N,N-Dimethylacetamide | 127-19-5 | 937000 | N-12625 |
| Neohexane | 75-83-2 | 3480 | N-12648 |
| o-Xylene | 95-47-6 | 26040 | N-12699 |
| p-Xylene | 106-42-3 | 26040 | N-12806 |
| sec-Butyl alcohol | 78-92-2 | 28000 | N-13204 |
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | 8640 | N-13545 |
| Toluene | 108-88-3 | 10680 | N-13580 |



