Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 7 ANALYTES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 1000 µg/ml |
| Solvent | Acetone |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1000 | N-10216 |
| 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 1000 | N-10643 |
| Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 1000 | N-12157 |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 1000 | N-12159 |
| Hexachloroethane | 67-72-1 | 1000 | N-12162 |
| Nitrobenzene | 98-95-3 | 1000 | N-12660 |
| Pyridine | 110-86-1 | 1000 | N-13156 |



