Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 13 ANALYTES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 2000 µg/mL |
| Solvent | Acetone |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 2000 | N-10216 |
| 2-Methylphenol | 95-48-7 | 2000 | N-10429 |
| 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 2000 | N-10643 |
| 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | 2000 | N-10654 |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 2000 | N-10657 |
| 4-Methylphenol | 106-44-5 | 2000 | N-10851 |
| Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 2000 | N-12157 |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 2000 | N-12159 |
| Hexachloroethane | 67-72-1 | 2000 | N-12162 |
| 3-Methylphenol | 108-39-4 | 2000 | N-12328 |
| Nitrobenzene | 98-95-3 | 2000 | N-12660 |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 2000 | N-12831 |
| Pyridine | 110-86-1 | 2000 | N-13156 |



