Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 11 ANALYTES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 1000 µg/ml |
| Solvent | Methanol:Water (90:10) |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 1000 | N-10102 |
| 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 1000 | N-10154 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1000 | N-10216 |
| 2-Butanone | 78-93-3 | 1000 | N-10297 |
| Benzene | 71-43-2 | 1000 | N-11149 |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 1000 | N-11407 |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 1000 | N-11440 |
| Chloroform | 67-66-3 | 1000 | N-11447 |
| Tetrachloroethene | 127-18-4 | 1000 | N-13532 |
| Trichloroethene | 79-01-6 | 1000 | N-13654 |
| Vinyl chloride | 75-01-4 | 1000 | N-13748 |



