Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 10 ANALYTESEPA Method 600 |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 500 µg/ml |
| Solvent | Acetone |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| Ametryne | 834-12-8 | 500 | N-11064 |
| Atraton | 1610-17-9 | 500 | N-11105 |
| Atrazine | 1912-24-9 | 500 | N-11106 |
| Prometon | 1610-18-0 | 500 | N-13102 |
| Prometryne | 7287-19-6 | 500 | N-13103 |
| Propazine | 139-40-2 | 500 | N-13108 |
| Terbuthylazine | 5915-41-3 | 500 | N-13512 |
| Terbutryne | 886-50-0 | 500 | N-13514 |
| Simazine | 122-34-9 | 500 | N-13800 |
| Simetryn | 1014-70-6 | 500 | N-13802 |



