Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 10 ANALYTES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 2000 µg/ml |
| Solvent | Methanol |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 2000 | N-10180 |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 2000 | N-10206 |
| Benzene | 71-43-2 | 2000 | N-11149 |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 2000 | N-11922 |
| m-Xylene | 108-38-3 | 2000 | N-12345 |
| Naphthalene | 91-20-3 | 2000 | N-12643 |
| o-Xylene | 95-47-6 | 2000 | N-12699 |
| p-Xylene | 106-42-3 | 2000 | N-12806 |
| tert-Butyl methyl ether | 1634-04-4 | 2000 | N-13528 |
| Toluene | 108-88-3 | 2000 | N-13580 |



