Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 16 ANALTYES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 1000 µg/mL |
| Solvent | Methylene chloride |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| n-Decane | 124-18-5 | 1000 | N-12526 |
| n-Docosane | 629-97-0 | 1000 | N-12529 |
| n-Dodecane | 112-40-3 | 1000 | N-12530 |
| n-Eicosane | 112-95-8 | 1000 | N-12535 |
| n-Heneicosane | 629-94-7 | 1000 | N-12540 |
| n-Heptadecane | 629-78-7 | 1000 | N-12542 |
| n-Hexadecane | 544-76-3 | 1000 | N-12549 |
| n-Nonadecane | 629-92-5 | 1000 | N-12578 |
| n-Octadecane | 593-45-3 | 1000 | N-12582 |
| n-Pentacosane | 629-99-2 | 1000 | N-12589 |
| n-Pentadecane | 629-62-9 | 1000 | N-12590 |
| n-Tetracosane | 646-31-1 | 1000 | N-12603 |
| n-Tetradecane | 629-59-4 | 1000 | N-12605 |
| n-Tricosane | 638-67-5 | 1000 | N-12611 |
| n-Tridecane | 629-50-5 | 1000 | N-12613 |
| n-Undecane | 1120-21-4 | 1000 | N-12614 |



