Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 9 ANALYTES | 
|---|---|
| Product Format | Mixture | 
| Solvent | Methanol | 
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component | 
|---|---|---|---|
| BHC (alpha isomer) | 319-84-6 | 100 | N-11194 | 
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 300 | N-11459 | 
| Dimethipin | 55290-64-7 | 2000 | N-11757 | 
| Tebuconazole | 107534-96-3 | 2000 | N-12006 | 
| Oxyfluorfen | 42874-03-3 | 500 | N-12742 | 
| Permethrin | 52645-53-1 | 400 | N-12848 | 
| Profenofos | 41198-08-7 | 3000 | N-13097 | 
| Prophos | 13194-48-4 | 300 | N-13110 | 
| S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate | 78-48-8 | 700 | N-13194 | 



