Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 14 ANALYTES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 1000 µg/ml |
| Solvent | Hexane |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| n-Decane | 124-18-5 | 1000 | N-12526 |
| n-Docosane | 629-97-0 | 1000 | N-12529 |
| n-Dodecane | 112-40-3 | 1000 | N-12530 |
| n-Eicosane | 112-95-8 | 1000 | N-12535 |
| n-Hexacosane | 630-01-3 | 1000 | N-12548 |
| n-Hexadecane | 544-76-3 | 1000 | N-12549 |
| n-Hexatriacontane | 630-06-8 | 1000 | N-12552 |
| n-Nonadecane | 629-92-5 | 1000 | N-12578 |
| n-Nonane | 111-84-2 | 1000 | N-12580 |
| n-Octacosane | 630-02-4 | 1000 | N-12581 |
| n-Octadecane | 593-45-3 | 1000 | N-12582 |
| n-Tetracosane | 646-31-1 | 1000 | N-12603 |
| n-Tetradecane | 629-59-4 | 1000 | N-12605 |
| n-Triacontane | 638-68-6 | 1000 | N-12610 |



