Description
Additional Information
| Alternate Names | MIXTURE OF 15 ANALYTES |
|---|---|
| Product Format | Mixture |
| Concentration | 2000 µg/ml |
| Solvent | Methanol |
Analytes:
| Component description | CAS Number | Concentration (µg/mL) | Component |
|---|---|---|---|
| 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 | 2000 | N-10072 |
| 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 | 2000 | N-10173 |
| Benzene | 71-43-2 | 2000 | N-11149 |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 2000 | N-11922 |
| m-Xylene | 108-38-3 | 2000 | N-12345 |
| n-Decane | 124-18-5 | 2000 | N-12526 |
| n-Dodecane | 112-40-3 | 2000 | N-12530 |
| n-Hexane | 110-54-3 | 2000 | N-12550 |
| n-Octane | 111-65-9 | 2000 | N-12583 |
| n-Pentane | 109-66-0 | 2000 | N-12591 |
| Naphthalene | 91-20-3 | 2000 | N-12643 |
| o-Xylene | 95-47-6 | 2000 | N-12699 |
| p-Xylene | 106-42-3 | 2000 | N-12806 |
| tert-Butyl methyl ether | 1634-04-4 | 2000 | N-13528 |
| Toluene | 108-88-3 | 2000 | N-13580 |



